〔 女 子 〕 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 場 所 | 年月日 |
100m | 12.04(+0.9) | 島田 柚葉 | 倉敷南中 | 第57回県中学校総体 | 岡山 | 2019.07.22 |
200m | 24.86(+1.6) | 青木 益未 | 岡山福田中 | 第36回全日本中学 | 大分 | 2009.08.24 |
800m | 2:09.47 | ドルーリー 朱瑛里 | 鶴山中 | 第56回中国中学校 | 鳥取 | 2022.08.08 |
1500m | 4:22.60 | ドルーリー 朱瑛里 | 鶴山中 | 第56回中国中学校 | 鳥取 | 2022.08.09 |
3000m | 9:20.46 | ドルーリー 朱瑛里 | 鶴山中 | 第35回県中学生秋季記録会 | 倉敷 | 2022.10.08 |
100mH(0.762m/8.0m) | 13.97(+0.7) | 森岡 美紅 | 上道中 | 第36回全日本中学 | 大分 | 2009.08.24 |
4×100mR | 48.42 | 金光学園中 伊藤 瑞 佐藤 地央 水流 和々花 瀧本 椰々子 | 第61回県中学校総体 | 岡山 | 2023.07.21 | |
4×100mR 〔県選抜〕 | 48.61 | 小西 ちさ 高橋 佑奈 瀧本 椰々子 安藤 玲奈 | 中道中 竜操中 金光学園中 清心中 | みんなでつなごうリレーフェスティバル | 国立 | 2022.10.01 |
走高跳 | 1m70 | 松本 裕子 | 倉敷南中 | 第3回スポーツフェスティバル | 岡山 | 1980.10.10 |
走幅跳 | 5m96 | 塩田 祥子 | 灘崎中 | 県中学校秋季大会 | 岡山 | 1989.10.15 |
砲丸投 (2.721kg) | 17m45 | 奥山 琴未 | 上道中 | 2019年度県中学校選手権 | 岡山 | 2019.06.09 |
四種競技 | 3022点15.27(+0.2)1m6413m5227″50(+2.3) | 田中 来夢 | 吉備中 | 第49回県中学校総体 | 岡山 | 2011.07.21 |
〔 女 子 〕 岡山県中学校最高記録 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 場 所 | 年月日 |
150m | 18.94 (+1.5) | 吉本 佐和子 | 福田南中 | 第52回U16陸上競技選手権 | 愛媛 | 2021.10.23 |
18.94(-1.0) | 瀧本 椰々子 | 金光学園中 | 岡山県ジュニア陸上競技選手権 | 津山 | 2022.08.27 | |
400m | 57.87 | 神谷 紗希 | 久米中 | 第14回岡山陸上競技カーニバル | 岡山 | 2020.10.24 |
1000m | 2:45.84 | ドルーリー 朱瑛里 | 鶴山中 | 第53回U16陸上競技大会 | 愛媛 | 2022.10.21 |
100mH(0.762/8.5m) | 13.99(+0.9) | 森岡 美紅 | 上道中 | 岡山県ジュニア陸上競技選手権 | 倉敷 | 2009.08.29 |
100mH(0.840/8.5m) | 14.55(+1.2) | 西井 奈保美 | 真備東中 | 第30回ジュニアオリンピック | 横浜日産 | 1999.10.17 |
3000mW | 15:26.79 | 源 有留 | 児島中 | ひろしま県央競歩 | 東広島 | 2014.11.30 |
4×100m〔低学年〕 | 50.03 | 就実中 吉田 宏美 藤原 英子 平田 美佳 古家 雅美 | 第12回ジュニアオリンピック | 国立 | 1981.11.01 | |
棒高跳 | 3m30 | 平田 千佳 | 興除中 | 岡山県中学生秋季記録会 | 笠岡 | 2015.10.10 |
三段跳 | 10m85 (0.0) | 川井 彩矢果 | 御南中 | 岡山県ジュニア陸上競技選手権 | 津山 | 2022.08.27 |
砲丸投(4.000kg) | 14m44 | 奥山 琴未 | 上道中 | 第2回徳島県強化投てき記録会 | 鳴門 | 2020.02.15 |
円盤投(1.000kg) | 42m50 | 中田 恵莉子 | 新田中 | 第3回奈良県北和記録会 | 奈良鴻池 | 2008.03.31 |
ジャベックスロー | 56m11 | 田中 来夢 | 吉備中 | 第42回ジュニアオリンピック | 横浜日産 | 2011.10.30 |
3種競技A | 3009点1m5513.0(-1.2)11m65 | 久枝 光 | 芳泉中 | 第12回全日本中学 | 札幌 | 1985.08.25 |
3種競技B | 3055点5m65(-0.7)10m3615.3(+0.5) | 岩崎 和子 | 就実中 | 第11回全日本中学 | 紀三井寺 | 1984.08.24 |
3種競技D | 2754点4m97(+0.4)9m8113.36(+0.1) | 藤井 祥子 | 旭東中 | 第22回ジュニアオリンピック | 国立 | 1991.10.26 |
2024年2月1日