〔 女 子 〕 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 場 所 | 年月日 |
100m | 11.57(+2.0) | 齋藤 愛美 | 倉敷中央高 | 第71回国民体育大会 | 北上 (岩手) | 2016.10.07 |
200m | 23.45(+0.9) | 齋藤 愛美 | 倉敷中央高 | 第32回日本ジュニア選手権 | パロマ瑞穂 (愛知) | 2016.10.23 |
300m | 37.19 | 齋藤 愛美 | 大阪成蹊大 | 第75回出雲陸上競技 | 浜山 (島根) | 2021.04.11 |
400m | 55.06 | 森永 早紀 | 倉敷中央高 | 第55回岡山県選手権 | 岡山 | 2009.07.04 |
800m | 2:06.58 | 綾野 千優 | 筑波大 | 第4回筑波大記録突破競技会 | 筑波大 | 2023.08.11 |
(国際) 2:06.21 | ワングイ エスターワンブイ | 興譲館高 | 第72回全国高校総体 | 沖縄 | 2019.08.07 | |
1500m | 4:15.50 | ドルーリー 朱瑛里 | 津山高 | 第76回全国高校総体 | 厚別公園 (北海道) | 2023.08.03 |
(国際) 4:09.98 | ジャネット ジェプコエチ | 倉敷高 | 第71回岡山県高校新人 | 津山 | 2023.09.16 | |
3000m | 9:03.52 | 翁田 あかり | 天満屋 | 第61回全日本実業団 | 熊谷 | 2013.09.21 |
(国際) 8:47.89 | ジャネット ニーヴァ | 倉敷高 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2022 | 東陵公園 (北海道) | 2022.07.09 | |
5000m | 15:13.01 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 第12回世界選手権 | ベルリン | 2009.08.22 |
(国際) 15:03.34 | ジャネット ニーヴァ | 倉敷高 | ゴールデンゲームズinのべおか | 西階 (宮崎) | 2022.05.04 | |
10000m | 31:31.95 | 中村 友梨香 | 天満屋 | 第56回兵庫リレーカーニバル | 神戸 | 2008.04.27 |
100mH(0.838m_8.5m) | 13.08(+1.7) | 芝田 愛花 | エデイオン | 布勢スプリント2023 | 布勢 (鳥取) | 2023.06.25 |
400mH(0.762m_35m) | 57.71 | 藤原 未来 | 武庫川女子大 | 第84回日本学生対校 | 長居 | 2015.09.13 |
3000mSC(0.762m) | 10:31.32 | 山崎 智恵子 | 天満屋 | 第41回中国実業団 | みよし | 2002.05.18 |
5000mW | 22:03.01 | 井上 麗 | 天満屋 | 第53回中国実業団 | みよし | 2014.05.18 |
10000mW | 45:09.13 | 井上 麗 | 天満屋 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2015 | 網走 | 2015.07.16 |
4×100mR〔混成〕 | 45.36 | 岡山県 青木 益未 三宅 真理奈 永野 真莉子 齋藤 愛美 | 環太平洋大 倉敷中央高 甲南大 倉敷中央高 | 第70回国民体育大会 | 和歌山 | 2015.10.06 |
4×100mR〔単独〕 | 45.38 | 倉敷中央高 末石 和莉 澤谷 柚花 野口 理帆 齋藤 愛美 | 第100回日本選手権リレー | 日産スタジアム (神奈川) | 2016.10.29 | |
4×400mR | 3:45.10 | 倉敷中央高 田邉 理桜 石原 涼華 木梨 光菜 平岡 優花 | 第76回中国高校陸上 | 岡山 | 2023.06.18 | |
走高跳 | 1m81 | 佐山 淳子 | 美作女子大 | 第12回中四国学生選手権 | 福山 | 1989.10.08 |
棒高跳 | 3m86 | 川西 文音 | OUF | 第68回岡山県選手権 | 岡山 | 2022.06.26 |
走幅跳 | 6m29(0.0) | 熱田 心 | 岡山陸協 | 第76回中国五県陸上 | 岡山 | 2022.08.20 |
三段跳 | 12m57(0.0) | 岩崎 和子 | 三菱自工水島 | 第50回国民体育大会 | あづま | 1995.10.19 |
砲丸投 (4.000kg) | 15m26 | 奥山 琴未 | 岡山商科大 | 2024水戸招待陸上 | ケーズデンキ (茨城) | 2024.05.05 |
円盤投 (1.000kg) | 50m45 | 小野 祐紀子 | 国士舘大 | 第46回織田幹雄記念国際 | 広島 | 2012.04.29 |
ハンマー投(4.000kg) | 57m98 | 有本 愛美 | 九州共立大 | 第2回九州共立大競技会 | 九州共立大 | 2016.03.26 |
やり投 (0.600kg) | 59m16 | 久世 生宝 | コンドーテック | 第10回南道孝記念陸上 | 長居 | 2023.05.06 |
やり投 (旧規格) | 60m52 | 松井 江美 | 日本-中京大 | 第9回アジア大会 | ニューデリー | 1982.11.30 |
七種競技 | 5639点 | 熱田 心 | 岡山陸協 | 第107回日本選手権混成 | 秋田 | 2023.06.10 |
13.98(-0.3) – 1m66 – 11m49 – 25.02(+0.1) – 6m20(+2.6) – 40m72 – 2:25.78 | ~06.11 | |||||
10km | (男女混合) 32:00. | 前田 穂南 | 天満屋 | 2022函館マラソン | 函館市 | 2022.07.03 |
(混合国際) 31:36. | ジャネット・ニーヴァ | 倉敷高 | 2023そうじゃ吉備路マラソン | 総社 | 2023.02.26 | |
(女子単独) 32:17. | 中村 友梨香 | 天満屋 | 世界ロードランニング選手権 | ラブレツェン | 2006.10.08 | |
(国際女単) 31:21. | ジャネット・ニーヴァ | 倉敷高 | 第40回山陽女子ロードレース | 岡山 | 2021.12.19 | |
15km | (男女混合) 48:15. | 前田 穂南 | 天満屋 | 2022函館マラソン | 函館市 | 2022.07.03 |
(女子単独) 48:52. | 中村 友梨香 | 天満屋 | 世界ロードランニング選手権 | ラブレツェン | 2006.10.08 | |
20km | (男女混合) 1゚04:51. | 前田 穂南 | 天満屋 | 2022函館マラソン | 函館市 | 2022.07.03 |
(女子単独) 1゚05:33. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第38回山陽女子ロードレース | 岡山 | 2019.12.15 | |
ハーフマラソン(21.0975km) | (男女混合) 1゚08:28. | 前田 穂南 | 天満屋 | 2022函館マラソン | 函館市 | 2022.07.03 |
(女子単独) 1゚09:08. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第38回山陽女子ロードレース | 岡山 | 2019.12.15 | |
25km | (男女混合) 1゚22:23. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第54回青梅マラソン | 青梅市 | 2020.02.16 |
(女子単独) 1゚22:26. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第43回大阪国際女子マラソン | 大阪 | 2024.01.28 | |
30km | (男女混合) 1゚38:35. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第54回青梅マラソン | 青梅市 | 2020.02.16 |
(女子単独) 1゚38:36. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第43回大阪国際女子マラソン | 大阪 | 2024.01.28 | |
マラソン(42.195km) | 2゚18:59. | 前田 穂南 | 天満屋 | 第43回大阪国際女子マラソン | 大阪 | 2024.01.28 |
5km競歩 | 22.07. | 井上 麗 | 天満屋 | 第95回日本選手権20km競歩 | 神戸 | 2012.02.19 |
10km競歩 | 45:15. | 井上 麗 | 天満屋 | 第95回日本選手権20km競歩 | 神戸 | 2012.02.19 |
15km競歩 | 1゚08:46. | 井上 麗 | 天満屋 | 第95回日本選手権20km競歩 | 神戸 | 2012.02.19 |
20km競歩 | 1゚31:48. | 井上 麗 | 天満屋 | 第97回日本選手権20km競歩 | 神戸 | 2014.02.16 |
2024年1月31日