2024年度の岡山県の主な競技大会
主 要 競 技 会 | ||||
月 | 日(曜) | 競 技 会 名 | 会 場 | |
4 | 6(土) | (R6)審判講習会〔講義〕 | 岡 山 | |
13(土)~14(日) | ● | (1)県陸上競技記録会 兼 国スポ県代表選手選考会兼 国スポ県代表選手選考会兼 審判講習会〔実技〕【競技結果】 | 岡 山 | |
28(日) | ● | (66)県実業団対抗陸上競技選手権大会【競技結果】 | 倉 敷 | |
5 | 12(日) | (24)県障がい者スポーツ大会陸上競技大会 | 岡 山 | |
19(日) | ● | (36)岡山マスターズ陸上競技選手権大会【競技結果】 | 倉 敷 | |
30(木)~6/1(土) | ● | (63)県高校総体兼(77)全国高校県予選会兼 国スポ県代表選手選考会【競技結果】 | 岡 山 | |
6 | 1(土) | ● | (58)県高校定時制・通信制春季陸上競技大会 | 倉 敷 |
2(日) | ● | (46)県中学生混成競技大会兼記録会兼 国スポ県代表選手選考会【競技結果】 | 岡 山 | |
8(土)~9(日) | ● | (R6)県中学生陸上競技選手権大会兼 国スポ県代表選手選考会【競技結果】 | 岡 山 | |
27(木)~30(日) | ★ | (108)日本陸上競技選手権大会【競技結果】(日本陸連公式サイト) | 新 潟 | |
28(金)~30(日) | ● | (70)県陸上競技選手権大会兼 国スポ県代表選手選考会【競技結果】 | 岡 山 | |
7 | 7(日) | 県小学生陸上競技交流大会【競技結果】 | 津 山 | |
13(土)~14(日) | ● | (78)国民スポーツ大会県代表選手最終選考会【競技結果】 | 岡 山 | |
20(土) | 県学童陸上フェスティバル2024【競技結果】 | 岡 山 | ||
21(日)~22(月) | ● | (62)県中学校総体兼(70)通信陸上岡山大会【競技結果】 | 岡 山 | |
27(土) | ● | (2)県陸上競技記録会【競技結果】 | 岡 山 | |
28(日) | ● | (43)中国マスターズ陸上競技選手権大会 | 岡 山 | |
28(日)~8/1(木) | ★ | (77)全国高等学校陸上競技対校選手権大会【競技結果・福岡陸協】 | 博多の森 | |
8 | 8(木)~9(金) | ● | (58)中国中学校陸上競技選手権大会【競技結果】 | 岡 山 |
12(月・祝)~13(火) | ● | (76)西日本医科学生総合体育大会陸上競技大会【競技結果】 | 岡 山 | |
17(土)~18(日) | ★ | (78)中国陸上競技選手権大会【競技結果】 | 浜山(島根) | |
17(土)~20(火) | ● | (51)全日本中学校陸上競技選手権大会【競技結果】 | 福 井 | |
31(土)⇨9/8 | ● | (R6)県ジュニア陸上競技選手権大会【競技結果】 | 津 山 | |
31(土)~9/1(日) | ● | (57)県高校陸上競技選手権大会【競技結果】 | 岡 山 | |
9 | 7(土) | ● | (3)県陸上競技記録会【競技結果】 | 岡 山 |
8(日) | ● | (27)中国マスターズ混成(5種)競技選手権大会【競技結果】 | 倉 敷 | |
21(土)~22(日) | ● | (72)県高校新人陸上競技大会【競技結果】 | 津 山 | |
21(土)~23(月・祝) | ★ | (72)全日本実業団対抗陸上競技選手権大会【競技結果】 | 山 口 | |
22(日) | (40)全国小学生陸上競技交流大会【競技結果・陸連】 | 国 立 | ||
10 | 5(土)~6(日) | ★ | (33)中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会【競技結果】 | 岡 山 |
6(日) | ● | (33)県実業団対学生対抗陸上競技選手権大会【競技結果】 | 倉 敷 | |
11(金)~15(火) | ★ | (78)国民スポーツ大会陸上競技大会 | 佐 賀 | |
12(土) | ● | (37)県中学生秋季陸上競技記録会【競技結果】 | 倉 敷 | |
13(日) | ● | (36)岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会 | 吉備高原公認 | |
13(日) | ● | (67)県社会人対抗駅伝競走大会【競技結果】 | 笠 岡 | |
18(金)~20(日) | ★ | (18)U18(55)U16陸上競技大会 | 三 重 | |
26(土)~27(日) | ● | (18)岡山陸上競技カーニバル大会【競技結果】 | 岡 山 | |
11 | 2(土) | ● | (56)県高校定時制・通信制秋季陸上競技大会 | 倉 敷 |
2(土) | ● | (34)岡山学生陸上競技選手権大会 | 倉 敷 | |
2(土)~3(日) | ● | (R6)県中学校秋季陸上競技大会 | 津 山 | |
3(日) | ● | 男子(87)女子(40)県高校駅伝競走大会 | 井原公認 | |
4(月・祝) | (46)県学童陸上競技大会 | 岡 山 | ||
10(日) | ● | おかやまマラソン2024 | おかやまマラソン公認 | |
15(金) | ● | (47)県中学校駅伝大会 | 倉敷スポーツ公園 | |
17(日) | ● | 男子(66)女子(38)中国高等学校駅伝競走大会 | 井原公認 | |
30(土) | ● | (R6)県長距離記録会兼 全国都道府県対抗(30)男子(43)女子駅伝選手選考会 | 岡 山 | |
12 | 15(日) | ★ | (43)山陽女子ロードレース大会 | 山陽女子公認 |
15(日) | ● | (32)全国中学駅伝大会 | 滋 賀 | |
22(日) | ● | 男子(75)女子(36)全国高等学校駅伝競走大会 | 京 都 | |
2025年 | ||||
1 | 12(日) | ● | 皇后盃(43)全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 | 京 都 |
19(日) | ● | 天皇盃(30)全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | 広 島 | |
26(日) | ● | (14)「晴れの国 岡山」駅伝競走大会 | 旭川・百間川河川敷 | |
2 | 23(日) | ● | 2025そうじゃ吉備路マラソン大会 | そうじゃ吉備路公認 |
3 | 2(日) | ● | (28)県ハーフマラソン選手権大会 | 井原公認 |
● … 公認競技会 ★ … WRk対象公認競技会 |