〔男子〕 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 場所 | 年月日 |
100m 《4,5年》 | 12.35(+1.8) | 光畑 星輝 | 総社東小 | 第36回県学童大会 | 岡山 | 2014.11.3 |
100m 《6年》 | 11.94(+0.8) | 工藤 光平 | 中島 | 第34回県学童大会 | 岡山 | 2012.11.3 |
1000m | 2:52.31 | 角南 隆行 | 梅の木クラブ | OHK陸上 | 岡山 | 2013.7.21 |
60mH (0.6m/7m) | 8.61 | 塩見 将輔 | 山陽西 | 第22回県学童大会 | 岡山 | 2000.11.3 |
80mH (0.7m/7m) | 11.71(+0.3) | 寺町 達也 | OJAC | 第28回全国小学生陸上 | 横浜 | 2012.8.25 |
4×100mR | 49.11 | 高上 敦司 中田 龍馬 塩見 健人 工藤 光平 | 倉敷JC | H24年度倉敷春季記録会 | 倉敷 | 2013.3. |
走高跳 | 1m50 | 北本 正彦 大平 展弘 | 成羽小 笠岡大井小 | 第16回県学童大会 第19回県学童大会 | 岡山 | 1994.11.3 1997.11.3 |
走幅跳 | 5m74 | 山形 昌平 | 津山陸上 | 第6回全国少年少女リレー大会 | 横浜 | 1990.8.25 |
ソフトボール投 | 85m29 | 大塚 一輝 | 福田小 | 第30回県学童大会 | 岡山 | 2008.11.3 |
コンバインドA (80mH-走高跳) | 2181点 13.18(+0.4)-1m35 | 斎藤 玲旺 | Aster | “日清食品カップ”第38回全国大会 | 横浜 | 2022.8.20 |
コンバインドB (走幅跳-ジャベボール投) | 2205点 4m87(+1.8)-49m63 | 竹内 翔一 | 井原陸上 | 第35回全国小学生陸上県選考会 | 津山 | 2019.7.7 |
2024年3月5日