〔女子〕 | ||||||
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 大 会 名 | 場 所 | 年月日 |
100m 《4,5年》 | 13.67(+0.2) | 杣 咲月 | 富田小 | 第45回県学童大会 | 岡山 | 2023.11.3 |
100m 《6年》 | 13.03(+1.8) | 原田 美來 | 富田小 | 第40回県学童大会 | 岡山 | 2018.11.3 |
800m | 2:24.96 2:24.8 (手動) | 神谷 沙希 山本 笑莉 | 中正小 琴浦南小 | 第39回県学童大会 第9回県ジュニア長距離選抜大会 | 岡山 岡山 | 2017.11.3 2016.12.23 |
60mH (0.6m/7m) | 9.36(+0.3) | 酒井 麻帆 | 城見小 | 第44回県学童大会 | 岡山 | 2022.11.3 |
80mH (0.7m/7m) | 12.22(-0.4) | 武川 日和 | 津山ジュニア | 第27回全国小学生陸上 | 横浜 | 2011.8.27 |
4×100mR | 52.30 | 高尾 モニカ 前田 理沙 坪井 わか菜 今浜 美咲 | OJAC | 第26回全国小学生陸上 | 横浜 | 2009.8.29 |
走高跳 | 1m45 | 根本 多津子 | 芳野小 | 第1回県学童大会 | 岡山 | 1979 |
走幅跳 | 4m90 | 横田 菜都子 | 総社TFCJr | 第1回吉備路陸上大会 | 総社北 | 2008.11.23 |
ソフトボール投 | 66m95 | 熱田 心 | 万寿東小 | 第35回県学童大会 | 岡山 | 2013.11.2 |
コンバインドA (80mH-走高跳) | 2099点 13.32(-0.9)-1m30 | 高橋 佑奈 | 竜之口小 | 第35回全国小学生陸上 | 横浜 | 2019.8.10 |
コンバインドB (走幅跳-ジャベボール投) | 1845点 4m30(+1.3)-39m77 | 中西 心乃 | 井原陸上 | “日清食品カップ”岡山県小学生陸上 | 岡山 | 2021.7.4 |
2024年3月5日